一、年度概览
2024 年京东收入 11588 亿元,同比增长 6.8%;归属于普通股股东净利润 414 亿元,同比增长 71.1%;Non-GAAP 归母净利润 478 亿元,同比增长 35.9%。全年收入增长不算高速,但利润率、自由现金流和股东回报均表现较强。
| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 同比 |
|---|
| 收入 | RMB 11588 亿元 | RMB 10847 亿元 | +6.8% |
| 产品收入 | RMB 9280 亿元 | RMB 8712 亿元 | +6.5% |
| 服务收入 | RMB 2308 亿元 | RMB 2134 亿元 | +8.1% |
| 经营利润 | RMB 387 亿元 | RMB 260 亿元 | +48.8% |
| 经营利润率 | 3.3% | 2.4% | +0.9pp |
| Non-GAAP 经营利润 | RMB 440 亿元 | RMB 354 亿元 | +24% |
| Non-GAAP 经营利润率 | 3.8% | 3.3% | +0.5pp |
| 归母净利润 | RMB 414 亿元 | RMB 242 亿元 | +71.1% |
| Non-GAAP 归母净利润 | RMB 478 亿元 | RMB 352 亿元 | +35.9% |
| Non-GAAP 净利率 | 4.1% | 3.2% | +0.9pp |
| 经营现金流 | RMB 581 亿元 | RMB 595 亿元 | 小幅下降 |
| 自由现金流 | RMB 437 亿元 | RMB 407 亿元 | 提升 |
| 年末现金+短期投资 | RMB 2414 亿元 | RMB 1977 亿元 | 增加 |
2024 年京东未披露 GMV、年度活跃用户绝对数或集团订单量。Q4 仅披露季度活跃用户和购物频次同比强劲双位数增长。
二、收入结构
| 收入项目 | 2024 年 | 同比 |
|---|
| 电子及家电产品收入 | RMB 5650 亿元 | +4.9% |
| 日用百货/一般商品收入 | RMB 3630 亿元 | +9.2% |
| 产品收入 | RMB 9280 亿元 | +6.5% |
| 平台及广告服务收入 | RMB 901 亿元 | +6.4% |
| 物流及其他服务收入 | RMB 1407 亿元 | +9.3% |
| 服务收入 | RMB 2308 亿元 | +8.1% |
三、季度整理
Q1 2024
| 指标 | Q1 2024 |
|---|
| 收入 | RMB 2600 亿元,+7.0% |
| 产品收入 | RMB 2085 亿元,+6.6% |
| 服务收入 | RMB 515 亿元,+8.8% |
| 归母净利润 | RMB 71 亿元,+13.9% |
| Non-GAAP 净利润 | RMB 89 亿元,+17.2% |
| Non-GAAP 净利率 | 3.4% |
| 自由现金流 | -RMB 155 亿元(季节性) |
Q2 2024
| 指标 | Q2 2024 |
|---|
| 收入 | RMB 2914 亿元,+1.2% |
| 产品收入 | RMB 2339 亿元,基本持平 |
| 服务收入 | RMB 575 亿元,+6.3% |
| 归母净利润 | RMB 126 亿元,+92.1% |
| Non-GAAP 净利润 | RMB 145 亿元,+69.0% |
| Non-GAAP 净利率 | 5.0% |
| 自由现金流 | RMB 496 亿元 |
Q2 电子及家电同比下降 4.6%,一般商品增长 8.7%。
Q3 2024
| 指标 | Q3 2024 |
|---|
| 收入 | RMB 2604 亿元,+5.1% |
| 产品收入 | RMB 2046 亿元,+4.8% |
| 服务收入 | RMB 558 亿元,+6.5% |
| 归母净利润 | RMB 117 亿元,+47.8% |
| Non-GAAP 净利润 | RMB 132 亿元,+23.9% |
| Non-GAAP 净利率 | 5.1% |
| 自由现金流 | -RMB 138 亿元 |
Q3 电子及家电恢复增长 2.7%,一般商品增长 8.0%。
Q4 2024
| 指标 | Q4 2024 |
|---|
| 收入 | RMB 3470 亿元,+13.4% |
| 产品收入 | RMB 2810 亿元,+14.0% |
| 服务收入 | RMB 660 亿元,+10.8% |
| 归母净利润 | RMB 99 亿元,+190.8% |
| Non-GAAP 净利润 | RMB 113 亿元,+34.2% |
| 经营现金流 | RMB 249 亿元 |
| 自由现金流 | RMB 235 亿元 |
Q4 电子及家电增长 15.8%,一般商品增长 11.1%,收入恢复至双位数增长。
四、分部表现
| 分部 | 2024 年收入 | 同比 | 经营利润/亏损 | 利润率 |
|---|
| 京东零售 | RMB 10159 亿元 | +7.5% | RMB 411 亿元 | 4.0% |
| 京东物流 | RMB 1828 亿元 | +9.7% | RMB 63 亿元 | 3.5% |
| 新业务 | RMB 192 亿元 | -28.0% | -RMB 29 亿元 | -15.0% |
京东零售仍是利润核心;京东物流盈利能力显著改善;新业务继续收缩,亏损规模相对可控。
五、物流与履约
| 季度 | 履约费用 | 占收入比 |
|---|
| Q1 | RMB 168 亿元 | 6.5% |
| Q2 | RMB 172 亿元 | 5.9% |
| Q3 | RMB 163 亿元 | 6.3% |
| Q4 | RMB 201 亿元 | 5.8% |
| 全年 | RMB 704 亿元 | 6.1% |
物流亮点:
- 与淘宝天猫集团达成合作,淘宝天猫商家可选择京东物流,消费者可在淘宝天猫 App 内跟踪京东物流包裹。
- 香港、澳门快递服务升级,最快 4 小时同城配送。
- 海外战略包括全球仓网、航空货运和快递能力。
- 京东物流服务中国品牌出海,如 MINISO 海外门店仓储履约。
六、战略重点
- 高质量增长:兼顾收入、利润、现金流和用户体验。
- 供应链能力:自营、仓配、履约和技术能力支持成本效率。
- 价格竞争力与品质保障:低价不低质。
- 平台生态:第三方商家、品牌商、广告服务、内容生态。
- 一般商品和商超恢复:全年一般商品 +9.2%。
- 以旧换新:Q3 起推动电子及家电恢复,Q4 增速达 15.8%。
- 物流开放和出海:接入淘宝天猫,海外仓网和快递能力。
- 股东回报:大规模回购 + 年度股息。
七、股东回报与资本事项
- 2024 年回购约 2.553 亿股 A 类普通股,相当于 1.276 亿 ADS,耗资约 36 亿美元。
- 2024 年 3 月宣布的 30 亿美元回购计划已全部用尽。
- 宣布新的 50 亿美元回购计划,有效期至 2027 年 8 月底。
- 年度股息:每 ADS 1.00 美元,预计总额约 15 亿美元。
- 2024 年 5 月发行 20 亿美元本金可转换票据,公司称 Q2 回购可完全抵消潜在摊薄。
八、风险与注意事项
- 消费环境和品类周期:Q2 收入仅 +1.2%。
- 电子及家电波动大,受高基数、政策和换新周期影响。
- 营销费用全年 +19.5%,竞争仍激烈。
- 新业务全年亏损 29 亿元。
- 以旧换新等政策驱动因素可能影响后续可持续性。
- GMV、用户、订单绝对指标不再披露,外部跟踪难度提高。
九、来源