一、年度概览
2021 年京东继续围绕“以供应链为基础的技术与服务企业”定位扩张。全年收入 9516 亿元,同比增长 27.6%;GMV 32972 亿元,同比增长 26.2%;年活跃用户 5.697 亿,同比增长 20.7%。但 GAAP 层面因投资公允价值损失、减值和新业务投入转亏,Non-GAAP 仍保持盈利。
| 指标 | 2021 年 | 2020 年 | 同比 |
|---|
| 净收入 | RMB 9516 亿元 | RMB 7458 亿元 | +27.6% |
| 商品收入 | RMB 8157 亿元 | RMB 6519 亿元 | +25.1% |
| 服务收入 | RMB 1359 亿元 | RMB 939 亿元 | +44.7% |
| GMV | RMB 32972 亿元 | RMB 26125 亿元 | +26.2% |
| 年活跃用户 | 5.697 亿 | 4.719 亿 | +20.7% |
| 经营利润 | RMB 41 亿元 | RMB 123 亿元 | 下降 |
| Non-GAAP 经营利润 | RMB 134 亿元 | RMB 153 亿元 | 下降 |
| GAAP 归母净利润 | -RMB 36 亿元 | RMB 494 亿元 | 转亏 |
| Non-GAAP 归母净利润 | RMB 172 亿元 | RMB 168 亿元 | 小幅增长 |
| 经营现金流 | RMB 423 亿元 | RMB 425 亿元 | 基本稳定 |
| 自由现金流 | RMB 262 亿元 | RMB 349 亿元 | 下降 |
| 年末现金+短期投资 | RMB 1913 亿元 | RMB 1511 亿元 | 增加 |
二、季度整理
Q1 2021
| 指标 | Q1 2021 |
|---|
| 净收入 | RMB 2032 亿元,+39.0% |
| 服务收入 | RMB 279 亿元,+73.1% |
| Non-GAAP 归母净利润 | RMB 40 亿元 |
| 年活跃用户 | 4.998 亿,+29.0% |
| 京东物流仓库 | >1000 个,>2100 万平米 |
重点: JD Cloud & AI 业务转入京东科技,京东持股约 42%,自 2021 年 3 月 31 日起不再并表。
Q2 2021
| 指标 | Q2 2021 |
|---|
| 净收入 | RMB 2538 亿元,+26.2% |
| 服务收入 | RMB 341 亿元,+49.2% |
| Non-GAAP 归母净利润 | RMB 46 亿元 |
| 年活跃用户 | 5.319 亿,+27.4% |
| 618 交易额 | RMB 3438 亿元 |
| 京东物流仓库 | >1200 个,>2300 万平米 |
重大: 京东物流完成香港上市。
Q3 2021
| 指标 | Q3 2021 |
|---|
| 净收入 | RMB 2187 亿元,+25.5% |
| 服务收入 | RMB 327 亿元,+43.3% |
| GAAP 归母净亏损 | RMB 28 亿元 |
| Non-GAAP 归母净利润 | RMB 50 亿元 |
| 年活跃用户 | 5.522 亿,+25.0% |
| 京东物流仓库 | 约 1300 个,>2300 万平米 |
重点: 西安首家 JD MALL 开业;京东物流开通华东至伦敦货运航线。
Q4 2021
| 指标 | Q4 2021 |
|---|
| 净收入 | RMB 2759 亿元,+23.0% |
| GAAP 经营亏损 | RMB 3.92 亿元 |
| Non-GAAP 经营利润 | RMB 28 亿元 |
| GAAP 归母净亏损 | RMB 52 亿元 |
| Non-GAAP 归母净利润 | RMB 36 亿元 |
| 年活跃用户 | 5.697 亿 |
| 京东物流仓库 | >1300 个,>2400 万平米 |
三、分部业绩
| 分部 | 2021 年收入 | 经营利润/亏损 |
|---|
| 京东零售 | RMB 8663 亿元 | RMB 266 亿元 |
| 京东物流 | RMB 1047 亿元 | -RMB 18 亿元 |
| 新业务 | RMB 261 亿元 | -RMB 106 亿元 |
京东零售经营利润率约 3.1%,仍是核心利润来源;京东物流收入突破 1000 亿元,但仍亏损;新业务亏损扩大,主要涉及京东产发、京喜、海外和技术业务。
四、收入结构
| 项目 | 2021 年 |
|---|
| 电子产品及家电 | RMB 4926 亿元 |
| 日用百货商品 | RMB 3231 亿元 |
| 平台及广告服务 | RMB 721 亿元 |
| 物流及其他服务 | RMB 638 亿元 |
| 服务收入合计 | RMB 1359 亿元 |
五、物流与履约
- 年末京东物流运营超过 1300 个仓库。
- 总管理面积超过 2400 万平方米(含云仓生态平台)。
- 集团履约费用 RMB 591 亿元,占收入 6.2%,低于 2020 年的 6.5%。
- 物流能力向外部开放,包括冷链、跨境、汽车后市场、行业供应链方案等。
六、战略重点
- 供应链生态化:零售、物流、健康、工业、产发能力外部化。
- 低线市场:京喜、社区团购投入带动用户增长,也导致新业务亏损扩大。
- 即时零售与全渠道:JD MALL、一小时达、达达/京东到家、商超门店合作。
- 京东物流上市:供应链基础设施独立融资和扩张。
- 平台生态与品牌合作:奢侈品、家居、汽车、工业品等扩张。
七、风险与一次性事项
- 投资证券公允价值损失和减值导致 GAAP 转亏。
- 新业务亏损扩大(-106 亿元)。
- 中国互联网监管趋严:反垄断、数据安全、个人信息保护。
- VIE 与中概股审计监管风险。
- 疫情对履约、人员和消费需求影响持续。
- 京东物流上市、JD Cloud & AI 转入京东科技是重要资本/组织事项。
八、来源